- Главная
- Гид по воску
Какой воск выбрать
Сравнительная таблица воска с основными характеристиками. Однозначного ответа, какой воск вам подойдёт, не даст никто — каждый воск имеет свой характер, свои достоинства и недостатки. Для начала стоит определиться с двумя вещами.
Тип свечей
Это важно: для свечей в ёмкостях нужен более мягкий воск, тогда как для формовых свечей пригодится совершенно другой, твёрдый воск.
Тип воска
Работать только на эко-сырье и мириться с трудностями растительного воска — или выбрать парафин с большей аромаотдачей, но низкой экологичностью и двойными дозаливками. Пальмовый или пчелиный воск тоже могут быть решением для определённого вида свечей.
Совсем новичок? Попробуйте соевый воск ES-55 или кокосовый ES-48 — они сравнительно неприхотливы в работе, и с ними практически гарантирован хороший результат.
Соевый воск
| Воск | Тип | Форма поставки | Назначение | Достоинства | Недостатки | Арома | Т плавл. | Т заливки | Т смеш. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES-55 | Соевый | наливом | свечи в ёмкостях, чайные свечи | ровная поверхность, хорошая аромаотдача | частичная адгезия | 10% | 45-50 | +/- 50 | 70-80 °C |
| Golden Wax S-41 | Соевый | наливом | свечи в ёмкостях, чайные свечи | хорошая аромаотдача, хорошая адгезия | ровность поверхности средняя | 10% | 38-44 | +/- 50 | 70-80 °C |
| CM-770 | Соевый | наливом | свечи в ёмкостях, чайные свечи | хорошая аромаотдача, хорошая адгезия, ровная поверхность | смешиваемость отдушек | 10% | 45-50 | +/- 55 | 70-80 °C |
| Nature wax C-3 | Соевый | хлопья | свечи в ёмкостях, чайные свечи | аромаотдача, текстура | частичная адгезия, неровная поверхность | 10% | 51-53 | +/- 55 | 70-80 °C |
| Golden Wax 494 | Соевый | хлопья | формовые, вотивы | — | — | 7% | 49-52 | +/- 55 | 70-80 °C |
| CM-S22 | Соевый | хлопья | свечи в ёмкостях, чайные свечи | аромаотдача, текстура | частичная адгезия, неровная поверхность | 10% | 48-52 | +/- 55 | 70-80 °C |
| CM-S22L | Соевый | наливом | свечи в ёмкостях, чайные свечи | аромаотдача, текстура | частичная адгезия, неровная поверхность | 8% | 42-46 | +/- 50 | 70-80 °C |
| Kerasoy Container | Соевый | хлопья | свечи в ёмкостях, чайные свечи | аромаотдача, текстура | частичная адгезия, неровная поверхность | 10% | 42-49 | +/- 55 | 70-80 °C |
| Golden Wax 464 | Соевый | хлопья | свечи в ёмкостях, чайные свечи | аромаотдача, адгезия, текстура | неровная поверхность, фростинг | 10% | 45-49 | +/- 55 | 70-80 °C |
| CM-745 | Соевый / Минеральный | наливом | свечи в ёмкостях, чайные свечи | хорошая аромаотдача, хорошая адгезия, ровная поверхность | смешиваемость отдушек | 10% | 48-52 | +/- 55 | 70-80 °C |
Кокосовый воск
| Воск | Тип | Форма поставки | Назначение | Достоинства | Недостатки | Арома | Т плавл. | Т заливки | Т смеш. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES-48 | Кокосовый | наливом | свечи в ёмкостях, чайные | ровная поверхность, хорошая аромаотдача, средняя адгезия | потение свечи | 10% | 38-42 | +/- 50 | 70-80 °C |
| ES-TART | Кокосовый | наливом | чайные, флорентийское саше, вотивы, тарталетки | ровная поверхность, хорошее отставание от формы | недостаточно твёрдый для формовых свечей | 5% | 50-55 | +/- 60 | 70-80 °C |
| CM-C23 | Кокосовый | наливом | свечи в ёмкостях, чайные | ровная поверхность, хорошая аромаотдача, средняя адгезия | потение свечи | 8% | 38-42 | +/- 50 | 70-80 °C |
Другой воск
| Воск | Тип | Форма поставки | Назначение | Достоинства | Недостатки | Арома | Т плавл. | Т заливки | Т смеш. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW-5601A | Пальмовый | гранулы | формовые свечи, вотивы, тарталетки | текстура, аромаотдача, цветопередача | дозаливка | 10% | 55-65 | +/- 80 | 70-80 °C |
| SA-1842 | Пальмовый | гранулы | формовые свечи, добавка к другим воскам | текстура, аромаотдача, цветопередача | дозаливка, сложно достать из формы | 5% | 55-65 | +/- 90-100 | 70-80 °C |
| CM-P24F | Пальмовый | хлопья | формовые свечи, добавка к другим воскам | текстура, аромаотдача, цветопередача | дозаливка, сложно достать из формы | 5% | 50-55 | +/- 80 | 70-80 °C |
| SASOL-6214 | Парафин | брикеты | свечи в ёмкостях, чайные | хорошая аромаотдача, прекрасная цветопередача | дозаливка, возможны мокрые пятна | 5% | 40-45 | +/- 50 | 70-80 °C |
| BW01BKL | Пчелиный | брикеты | формовые, вотивы | жёсткость | сложно работать | — | 65-70 | +/- 60 | 70-80 °C |
| BW01 | Пчелиный | хлопья | формовые, вотивы | жёсткость | сложно работать | — | 65-70 | +/- 60 | 70-80 °C |
| BW05SH | Пчелиный | пластины | скрученные свечи | жёсткость | сложно работать | — | 65-70 | +/- 60 | 70-80 °C |
| KAHL-5080NF | Пчелиный отбеленный | хлопья | формовые, вотивы | жёсткость | сложно работать | — | 65-70 | +/- 60 | 70-80 °C |
| BW02 | Пчелиный отбеленный | хлопья | формовые, вотивы | жёсткость | сложно работать | — | 65-70 | +/- 60 | 70-80 °C |
| ES-55 | Соевый | наливом | свечи в ёмкостях, чайные свечи | ровная поверхность, хорошая аромаотдача | частичная адгезия | 10% | 45-50 | +/- 50 | 70-80 °C |
Таблица носит информационный характер. Подходящий воск и его параметры определяются тестированием — каждый воск ведёт себя по-разному с разными отдушками и ёмкостями.
Не уверены в выборе?
Задайте вопрос нашей поддержке в Телеграм или группе ВКонтакте — поможем подобрать воск под ваш тип свечей. Или скачайте гид в PDF.
