Подбор фитиля зависит от типа воска и диаметра свечи. Найдите свой воск в таблице и подберите фитиль под нужный диаметр — затем проверьте его тестовым розжигом.
Таблица подбора
Соевый воск
| Воск / диаметр | 40–60 мм | 60–80 мм | более 80 мм |
|---|---|---|---|
| ES-55 | FD 3x6 STP, FD 3x7 STP, FD 3x8 STP, RS3, RS4, RRD47, STABILO 10, STABILO 12 | FD 3x10, FD 3x12, FD 3x14, FD 3x16, RS2, RS1, RRD50, RRD55, STABILO 12, STABILO 14 | FD 3x16, FD 3x18, FD 3x20, RRD55, RRD60, STABILO 16, STABILO 18, STABILO 20 |
| Golden Wax S-41 (Tefawax) | FD 3x6 STP, FD 3x7 STP, FD 3x8 STP, RRD47, STABILO 10, STABILO 12, ECO 10, ECO 12 | FD 3x10, FD 3x12, FD 3x14, FD 3x16, RRD50, RRD55, STABILO 14, STABILO 16, STABILO 18, STABILO 20, ECO 14, ECO 16 | FD 3x16, FD 3x18, FD 3x20, RRD55, RRD60, STABILO 18, STABILO 20, STABILO 22, STABILO 24, ECO 16 |
| CM-770 | FD 3x6 STP, FD 3x7 STP, FD 3x8 STP, RRD47, STABILO 10, STABILO 12, ECO 10, ECO 12 | FD 3x10, FD 3x12, FD 3x14, FD 3x16, RRD50, RRD55, STABILO 14, STABILO 16, STABILO 18, STABILO 20, ECO 14, ECO 16 | FD 3x16, FD 3x18, FD 3x20, RRD55, RRD60, STABILO 18, STABILO 20, STABILO 22, STABILO 24, ECO 16 |
| C-3 | FD 3x6 STP, FD 3x7 STP, FD 3x8 STP, RRD47, STABILO 10, STABILO 12, ECO 10, ECO 12 | FD 3x10, FD 3x12, FD 3x14, FD 3x16, RRD50, RRD55, STABILO 14, STABILO 16, STABILO 18, STABILO 20, ECO 14, ECO 16 | FD 3x16, FD 3x18, FD 3x20, RRD55, RRD60, STABILO 18, STABILO 20, STABILO 22, STABILO 24, ECO 16 |
| GW 464 | FD 3x6 STP, FD 3x7 STP, FD 3x8 STP, RRD47, STABILO 10, STABILO 12, ECO 10, ECO 12 | FD 3x10, FD 3x12, FD 3x14, FD 3x16, RRD50, RRD55, STABILO 14, STABILO 16, STABILO 18, STABILO 20, ECO 14, ECO 16 | FD 3x16, FD 3x18, FD 3x20, RRD55, RRD60, STABILO 18, STABILO 20, STABILO 22, STABILO 24, ECO 16 |
| GW 494 | FD 3x6 STP, FD 3x7 STP, FD 3x8 STP, RRD47, STABILO 10, STABILO 12, ECO 10, ECO 12 | FD 3x10, FD 3x12, FD 3x14, FD 3x16, RRD50, RRD55, STABILO 14, STABILO 16, STABILO 18, STABILO 20, ECO 14, ECO 16 | FD 3x16, FD 3x18, FD 3x20, RRD55, RRD60, STABILO 18, STABILO 20, STABILO 22, STABILO 24, ECO 16 |
| CM-S22 | FD 3x6 STP, FD 3x7 STP, FD 3x8 STP, RRD47, STABILO 10, STABILO 12, ECO 10, ECO 12 | FD 3x10, FD 3x12, FD 3x14, FD 3x16, RRD50, RRD55, STABILO 14, STABILO 16, STABILO 18, STABILO 20, ECO 14, ECO 16 | FD 3x16, FD 3x18, FD 3x20, RRD55, RRD60, STABILO 18, STABILO 20, STABILO 22, STABILO 24, ECO 16 |
| CM-S22L | FD 3x6 STP, FD 3x7 STP, FD 3x8 STP, RRD47, STABILO 10, STABILO 12, ECO 10, ECO 12 | FD 3x10, FD 3x12, FD 3x14, FD 3x16, RRD50, RRD55, STABILO 14, STABILO 16, STABILO 18, STABILO 20, ECO 14, ECO 16 | FD 3x16, FD 3x18, FD 3x20, RRD55, RRD60, STABILO 18, STABILO 20, STABILO 22, STABILO 24, ECO 16 |
| KERASOY CONTAINER | FD 3x6 STP, FD 3x7 STP, FD 3x8 STP, RRD47, STABILO 10, STABILO 12, ECO 10, ECO 12 | FD 3x10, FD 3x12, FD 3x14, FD 3x16, RRD50, RRD55, STABILO 14, STABILO 16, STABILO 18, STABILO 20, ECO 14, ECO 16 | FD 3x16, FD 3x18, FD 3x20, RRD55, RRD60, STABILO 18, STABILO 20, STABILO 22, STABILO 24, ECO 16 |
| KERASOY PILLAR | FD 3x6 STP, FD 3x7 STP, FD 3x8 STP, RRD47, STABILO 10, STABILO 12, ECO 10, ECO 12 | FD 3x10, FD 3x12, FD 3x14, FD 3x16, RRD50, RRD55, STABILO 14, STABILO 16, STABILO 18, STABILO 20, ECO 14, ECO 16 | FD 3x16, FD 3x18, FD 3x20, RRD55, RRD60, STABILO 18, STABILO 20, STABILO 22, STABILO 24, ECO 16 |
| CM-745 | FD 3x6 STP, FD 3x7 STP, FD 3x8 STP, RRD47, STABILO 10, STABILO 12, ECO 10, ECO 12 | FD 3x10, FD 3x12, FD 3x14, FD 3x16, RRD50, RRD55, STABILO 14, STABILO 16, STABILO 18, STABILO 20, ECO 14, ECO 16 | FD 3x16, FD 3x18, FD 3x20, RRD55, RRD60, STABILO 18, STABILO 20, STABILO 22, STABILO 24, ECO 16 |
Таблица прокручивается вбок
Таблица подбора
Кокосовый воск
| Воск / диаметр | 40–60 мм | 60–80 мм | более 80 мм |
|---|---|---|---|
| ES-48 | FD 3x6 STP, FD 3x7 STP, FD 3x8 STP, RS3, RS4, RRD47, STABILO 10, STABILO 12 | FD 3x10, FD 3x12, FD 3x14, FD 3x16, RS2, RS1, RRD50, RRD55, STABILO 12, STABILO 14 | FD 3x16, FD 3x18, FD 3x20, RRD55, RRD60, STABILO 16, STABILO 18, STABILO 20 |
| ES-TART | FD 3x6 STP, FD 3x7 STP, FD 3x8 STP, RS3, RS4, RRD47, STABILO 10, STABILO 12 | FD 3x10, FD 3x12, FD 3x14, FD 3x16, RS2, RS1, RRD50, RRD55, STABILO 12, STABILO 14 | FD 3x16, FD 3x18, FD 3x20, RRD55, RRD60, STABILO 16, STABILO 18, STABILO 20 |
| CM-23 | FD 3x6 STP, FD 3x7 STP, FD 3x8 STP, RS3, RS4, RRD47, STABILO 10, STABILO 12 | FD 3x10, FD 3x12, FD 3x14, FD 3x16, RS2, RS1, RRD50, RRD55, STABILO 12, STABILO 14 | FD 3x16, FD 3x18, FD 3x20, RRD55, RRD60, STABILO 16, STABILO 18, STABILO 20 |
Таблица прокручивается вбок
Таблица подбора
Другой воск
| Воск / диаметр | 40–60 мм | 60–80 мм | более 80 мм |
|---|---|---|---|
| PW-5601A | FD 3x8 STP, FD 3x10 STP, FD 3x12 STP | FD 3x14 STP, FD 3x16 STP, FD 3x18 STP | FD 3x20 STP, FD 3x22 STP, FD 3x24 STP |
| SA 1842 | FD 3x8 STP, FD 3x10 STP, FD 3x12 STP | FD 3x14 STP, FD 3x16 STP, FD 3x18 STP | FD 3x20 STP, FD 3x22 STP, FD 3x24 STP |
| CM-24F | FD 3x8 STP, FD 3x10 STP, FD 3x12 STP | FD 3x14 STP, FD 3x16 STP, FD 3x18 STP | FD 3x20 STP, FD 3x22 STP, FD 3x24 STP |
| SASOL 6214 | FD 3x6 STP, FD 3x7 STP, FD 3x8 STP | FD 3x10, FD 3x12, FD 3x14, FD 3x16, RS2, RS1, RRD50, RRD55 | FD 3x16, FD 3x18, FD 3x20, RRD55, RRD60 |
Таблица прокручивается вбок
Данная таблица носит исключительно информационный характер и не гарантирует 100% результата. Определить подходящий фитиль можно только путём тестирования и экспериментирования.
Материалы