Какой воск выбрать и как понять эти значения?
Вопросы о выборе воска — самые частые среди свечеваров. Однозначного ответа никто дать не сможет: каждый вид имеет свой «характер», свои достоинства и недостатки. Для начала определитесь с двумя ключевыми пунктами.
Тип свечей
Для свечей в ёмкостях нужен мягкий воск, а для формовых — твёрдый.
Тип сырья
Натуральный растительный воск экологичен, но капризен. Парафин даёт отличную аромаотдачу и лёгкость в работе, но менее экологичен. Решением также могут стать пальмовый или пчелиный воски.
Новичкам мы советуем начать эксперименты с соевого воска серии ES-55 или кокосового ES-48. Они неприхотливы, и с ними проще получить хороший результат.
Соевый воск
| Воск | Тип | Форма | Назначение | Достоинства | Недостатки | Арома нагрузка | T плавл. | T заливки | T смеш. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES-55 | Соевый | наливом | ёмкости, чайные | ровная поверхность, аромаотдача | частичная адгезия | 10% | 45–50 | +/- 50 | 70–80 C |
| Golden Wax S-41 | Соевый | наливом | ёмкости, чайные | аромаотдача, адгезия | ровность поверхности средняя | 10% | 38–44 | +/- 50 | 70–80 C |
| CM-770 | Соевый | наливом | ёмкости, чайные | аромаотдача, адгезия, ровная поверхность | смешиваемость отдушек | 10% | 45–50 | +/- 55 | 70–80 C |
| Nature wax C-3 | Соевый | хлопья | ёмкости, чайные | аромаотдача, текстура | частичная адгезия, неровная поверхность | 10% | 51–53 | +/- 55 | 70–80 C |
| Golden Wax 494 | Соевый | хлопья | формовые, вотивы | — | — | 7% | 49–52 | +/- 55 | 70–80 C |
| CM-S22 | Соевый | хлопья | ёмкости, чайные | аромаотдача, текстура | частичная адгезия, неровная поверхность | 10% | 48–52 | +/- 55 | 70–80 C |
| CM-S22L | Соевый | наливом | ёмкости, чайные | аромаотдача, текстура | частичная адгезия, неровная поверхность | 8% | 42–46 | +/- 50 | 70–80 C |
| Kerasoy Container | Соевый | хлопья | ёмкости, чайные | аромаотдача, текстура | частичная адгезия, неровная поверхность | 10% | 42–49 | +/- 55 | 70–80 C |
| Goldenwax 464 | Соевый | хлопья | ёмкости, чайные | аромаотдача, адгезия, текстура | неровная поверхность, фростинг | 10% | 45–49 | +/- 55 | 70–80 C |
| CM-745 | Соевый / Минеральный | наливом | ёмкости, чайные | ровная поверхность, адгезия | смешиваемость отдушек | 10% | 48–52 | +/- 55 | 70–80 C |
Таблица прокручивается вбок
Кокосовый воск
| Воск | Тип | Форма | Назначение | Достоинства | Недостатки | Арома нагрузка | T плавл. | T заливки | T смеш. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES-48 | Кокосовый | наливом | ёмкости, чайные | ровная поверхность, аромаотдача | потение свечи | 10% | 38–42 | +/- 50 | 70–80 C |
| ES-TART | Кокосовый | наливом | чайные, саше, тарталетки | ровная поверхность, лёгкий выход из формы | недостаточно твёрдый для фигур | 5% | 50–55 | +/- 60 | 70–80 C |
| CM-C23 | Кокосовый | наливом | ёмкости, чайные | ровная поверхность, аромаотдача | потение свечи | 8% | 38–42 | +/- 50 | 70–80 C |
Таблица прокручивается вбок
Другие виды воска
| Воск | Тип | Форма | Назначение | Достоинства | Недостатки | Арома нагрузка | T плавл. | T заливки | T смеш. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW-5601A | Пальмовый | гранулы | формовые, тарталетки | текстура, цветопередача | дозаливка | 10% | 55–65 | +/- 80 | 70–80 C |
| SA-1842 | Пальмовый | гранулы | формовые, добавка | текстура, цветопередача | дозаливка, сложный выход из формы | 5% | 55–65 | +/- 90–100 | 70–80 C |
| CM-P24F | Пальмовый | хлопья | формовые, добавка | текстура, цветопередача | дозаливка, сложный выход из формы | 5% | 50–55 | +/- 80 | 70–80 C |
| SASOL-6214 | Парафин | брикеты | ёмкости, чайные | аромаотдача, цветопередача | дозаливка, мокрые пятна | 5% | 40–45 | +/- 50 | 70–80 C |
| BW01BKL | Пчелиный | брикеты | формовые, вотивы | жёсткость | сложно работать | — | 65–70 | +/- 60 | 70–80 C |
| BW01 | Пчелиный | хлопья | формовые, вотивы | жёсткость | сложно работать | — | 65–70 | +/- 60 | 70–80 C |
| BW05SH | Пчелиный | пластины | скрученные свечи | жёсткость | сложно работать | — | 65–70 | +/- 60 | 70–80 C |
| KAHL-5080NF | Пчелиный отбел. | хлопья | формовые, вотивы | жёсткость | сложно работать | — | 65–70 | +/- 60 | 70–80 C |
| BW02 | Пчелиный отбел. | хлопья | формовые, вотивы | жёсткость | сложно работать | — | 65–70 | +/- 60 | 70–80 C |
Таблица прокручивается вбок
PDF-файлы
Остались вопросы?
Задайте их нашей поддержке — подскажем, какой воск подойдёт под вашу задачу.