Какой воск
выбрать:
соевый,
кокосовый,
парафин
Однозначного ответа нет — каждый воск имеет характер, достоинства и недостатки. Но есть два вопроса, которые сразу сужают выбор: какой тип свечей вы делаете и важна ли вам натуральность сырья.
Ниже — сравнение всех видов воска из линейки Candlemaker с таблицами и конкретными рекомендациями.
С чего начать
выбор
Совсем новичок? Начните с соевого ES-55 или кокосового ES-48 — они сравнительно неприхотливы в работе и с большой вероятностью дадут хороший результат с первой попытки.
Соевый или кокосовый:
чем отличаются
Оба натуральные, оба подходят для контейнерных свечей. Разница — в поведении при горении, поверхности и работе с ароматом.
CM-770 и др.
ES-TART, CM-C23
Какой соевый воск
лучше
Зависит от задачи. Вот ориентиры по основным сценариям.
| Воск | Форма | Сильные стороны | Арома | Т° плавл. |
|---|---|---|---|---|
| ES-55 | Налив | Ровная поверхность, хорошая аромаотдача — выбор новичка | 10% | 45–50°С |
| CM-770 | Налив | Ровная поверхность + хорошая адгезия | 10% | 45–50°С |
| GW 464 | Хлопья | Хорошая адгезия и аромаотдача, возможен фростинг | 10% | 45–49°С |
| CM-S22 / CM-S22L | Хлопья / Налив | Хорошая аромаотдача и текстура | 8–10% | 42–52°С |
| Golden Wax S-41 | Налив | Хорошая адгезия, средняя ровность поверхности | 10% | 38–44°С |
| Kerasoy Container | Хлопья | Аромаотдача, хорошая текстура | 10% | 42–49°С |
| CM-745 | Налив | Ровная поверхность, хорошая адгезия (соевый + минеральный) | 10% | 48–52°С |
| Nature Wax C-3 | Хлопья | Хорошая аромаотдача, неровная поверхность | 10% | 51–53°С |
Кокосовый воск:
ES-48, ES-TART, CM-C23
| Воск | Назначение | Сильные стороны | Арома | Т° плавл. |
|---|---|---|---|---|
| ES-48 | Контейнеры, чайные | Ровная поверхность, хорошая аромаотдача, средняя адгезия | 10% | 38–42°С |
| ES-TART | Саше, тарталетки, вотивы | Хорошее отставание от формы, ровная поверхность | 5% | 50–55°С |
| CM-C23 | Контейнеры, чайные | Ровная поверхность, хорошая аромаотдача, средняя адгезия | 8% | 38–42°С |
Парафин, пальма,
пчелиный
Для тех, кому нужна максимальная аромаотдача, яркий цвет или формовые свечи с чёткой текстурой.
| Воск | Тип | Назначение | Сильные стороны | Арома |
|---|---|---|---|---|
| SASOL-6214 | Парафин | Контейнеры, чайные | Хорошая аромаотдача, отличная цветопередача | 5% |
| PW-5601A | Пальмовый | Формовые, вотивы, тарталетки | Текстура, аромаотдача, цветопередача | 10% |
| SA-1842 / CM-P24F | Пальмовый | Формовые, добавка | Текстура, цветопередача, жёсткость | 5% |
| BW01 / BW02 / BW05SH | Пчелиный | Формовые, вотивы, скрученные | Жёсткость, натуральность, долгое горение | — |
Таблицы носят информационный характер. Подходящий воск и его параметры определяются тестированием — каждый воск ведёт себя по-разному с разными отдушками и ёмкостями.
Candlemaker
по свечам
в шоуруме
ТЦ Baby Store, Старопетровский проезд, 1с2, м. Войковская
2 часа · 1 500 ₽ · все материалы включены
